Размерные таблицы
Таблица размеров носков для взрослых:
Размер стопы, см | Размер стельки, см | Размер обуви | Размеры женских и мужских носков (Россия) | Размеры женских и мужских носков (Европа) |
---|---|---|---|---|
21,3 - 21,9 | 21,8 - 22,4 | 35 | 23 | S |
21,9 - 22,6 | 22,4 - 23,1 | 36 | 23 | S |
22,6 - 23,3 | 23,1 - 23,8 | 37 | 23 | S |
23,3 - 23,9 | 23,8 - 24,5 | 38 | 25 | M |
23,9 - 24,6 | 24,5 - 25,2 | 39 | 25 | M |
24,6 - 25,3 | 25,2 - 25,9 | 40 | 25 | M |
25,3 - 26,0 | 25,9 - 26,7 | 41 | 27 | L |
26,0 - 26,7 | 26,7 - 27,4 | 42 | 27 | L |
26,7 - 27,3 | 27,4 - 28,0 | 43 | 27 | L |
27,3 - 28,0 | 28,0 - 28,8 | 44 | 29 | XL |
28,0 - 28,8 | 28,8 - 29,6 | 45 | 29 | XL |
28,8 - 29,7 | 29,6 - 30,5 | 46 | 29 | XL |
29,7 - 30,6 | 30,5 - 31,5 | 47 | 31 | XXL |
30,6 - 31,6 | 31,5 - 32,5 | 48 | 31 | XXL |
31,6 - 32,7 | 32,5 - 33,7 | 49 | 33 | XXXL |
32,7 - 34,0 | 33,7 - 35,0 | 50 | 33 | XXXL |
Размерная сетка носков для детей:
Размер стопы, см | Размер обуви | Размеры детских носков (Россия) |
---|---|---|
10,4 - 11,0 | 18 | 12 |
11,0 - 11,6 | 19 | 12 |
11,6 - 12,2 | 20 | 12 |
12,2 - 12,8 | 21 | 14 |
12,8 - 13,5 | 22 | 14 |
13,5 - 14,2 | 23 | 14 |
14,2 - 14,8 | 24 | 16 |
14,8 - 15,5 | 25 | 16 |
15,5 - 16,2 | 26 | 16 |
16,2 - 16,9 | 27 | 18 |
16,9 - 17,6 | 28 | 18 |
17,6 - 18,3 | 29 | 18 |
18,3 - 19,0 | 30 | 20 |
19,0 - 19,7 | 31 | 20 |
19,7 - 20,4 | 32 | 20 |
20,4 - 21,1 | 33 | 22 |
21,1 - 21,8 | 34 | 22 |
21,8 - 22,5 | 35 | 22 |